
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-11 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 10
總金額 52392.63
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190711 | ||
| 進(jìn)口商 | LEGAL IMPORT S.A.S. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 37 46 90 OF 609 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | SHENZHEN KENXINDA TECHNOLOGY CO., LTD ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 16/F, BUILDING 4, NORTH WUSI ROAD TAIHOT | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CN |
| 商品編碼 | 8517120000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | PEDIDO. BAQ1906023. FORMATO 12 DE 15. MERCANCIA NUEVA. NO REQUIERE REGISTRO NI LICENCIA DE譯 | ||
| 數(shù)量 | 2500 | 數(shù)量單位 | CT |
| 重量 | 420 | 總價(USD) | 7941.83 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.1767 | 單價USD(總價/重量) | 18.9091 |
| FOB總價(USD) | 7500 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 236.68 | 保費(fèi) | 37.5 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
6產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
52392.63總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170712 | 6111200000 | China | - | - | ||
| 20170420 | 6111300000 | China | - | - | ||
| 20171115 | 6111300000 | China | - | - | ||
| 20170712 | 6110201000 | China | - | - | ||
| 20170208 | 6110309000 | China | - | - | ||
| 20170913 | 6110309000 | China | - | - | ||
| 20170913 | 6110301000 | China | - | - | ||
| 20171004 | 6110203000 | China | - | - | ||
| 20171115 | 6110309000 | China | - | - | ||
| 20171115 | 6110201000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)